| 大陸、港澳地區圖書館 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新日期2008/11/19 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ㄅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
北京清華大學圖書館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
北京大學圖書館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
北京交通大學圖書館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
北京現代文津信息技術研究中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
北京高校網絡圖書館 北京高校網上圖書館日前正式開通,北京市27所高校的30萬名師生將共用這一網上圖書館。27所北京市屬市管高校師生只要登錄互聯網,輸入“讀書卡號”和密碼,就可以任意查詢、瀏覽、下載27所高校的圖書館及北京社科院圖書館、首都圖書館的電子版圖書。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
北京語言大學圖書館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
北京農業職業學院圖書館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
北京雷速科技 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
北京國圖數字技術有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
“北京地區高校圖書館文獻資源保障體系”項目管理辦法2007.12.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ㄆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ㄇ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
面向決策科技信息網 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ㄈ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
佛山市圖書館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
福建省圖書館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
復旦大學圖書館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
方潤圖書暨檔案局 (Fong Yun Library and Archives) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ㄉ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
大連理工大學圖書館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
丹誠公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
東南大學圖書館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
讀秀知識庫 sxcj/sxcj 讀秀知識庫,可查詢218萬種中文圖書數據、150萬種圖書全文,6億頁資料,2億條目次。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ㄊ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
天津數字圖書館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
天津高等教育文獻信息中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
天方有聲圖書館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
同濟大學圖書館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ㄋ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
南京大學圖書館 南京大學圖書館書目檢索系統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
南開大學圖書館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
南通區域圖書館研究網 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ㄌ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
遼寧省圖書館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ㄍ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
甘肅省圖書館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
國家科學數字圖書館圖書情報學科信息門戶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
國家科技圖書文獻中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
國家科技圖書文獻中心南京對映站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
國內圖書館 (大陸清華大學圖書館整理) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
廣東省數字圖書館 廣東省數位圖書館(一期工程)目前已建立擁有35萬種圖書、1000萬篇期刊論文的數位化資源庫。它與國家圖書館、中國社會科學院圖書館、超星數位圖書館、浙江省圖書館、遼寧省圖書館、溫州市圖書館以及廣東省各市、縣圖書館聯網,實現資源分享。廣東省數位圖書館創建了一種全新的網上圖書館服務模式:任何讀者只要花100元購買一張讀書卡,註冊成爲會員,就可以在一年內任意閱讀或下載數位圖書館的所有藏書,不受時間、地點和複本的限制;開拓了網上諮詢和導航業務,免費爲讀者查找書刊資料,通過電子郵件提供原文傳輸服務;以專題圖書報道、新書介紹、網上導讀、網上徵文等新穎形式,向廣大讀者推薦好書。廣東省數位圖書館今年一月投入試運行以來,每月下載量即達1.42億頁(平均每天460萬頁);遠端提供電子書刊文獻2000多篇(部)。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
廣西師範大學圖書館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
高等學校中英文圖書數位化國際合作計劃 2005.11.03 高等學校中英文圖書數字化國際合作計劃( CADAL)項目門戶網站今天正式開通運行,向全世界開放提供數字化信息服務。與一般網上書庫不同,該數字圖書館不僅容量巨大,而且擁有許多先進功能。如在該網站上,注冊一個賬號,就能擁有“個性化圖書館”,“圖書館”會根據個人的喜好設置,及時將“新書”放到個人的“書架”上。 據介紹,CADAL門戶網站自2004年12月開始試運行以來,點擊總量達到480余萬次,日均點擊1.5萬次﹔接待訪問用戶20萬人次,日均600人次。 CADAL項目的資源內容傾向於學術性文獻。目前,C ADAL項目已完成了40萬冊中英文圖書的掃描加工,并將以每月3-4萬冊的速度增長。C ADAL項目的近期目標是建設由100萬冊全文電子圖書組成的數字圖書館。目前,解放前的文獻已經全面向社會公眾開放。C ADAL項目簡介: 高等學校中英文圖書數字化國際合作計劃(C ADAL )項目是“十五”期間“211工程”公共服務體系建設的重要組成部分。2000年底,中美兩國計算機科學家倡導建設“中美百萬冊數字圖書館合作計劃”,進而將其發展成為“全球數字圖書館( Universal Digital Library)”,得到了中國教育部、美國國家科學基金會和印度政府的支持。目前,已有中國、美國、埃及、澳大利亞等國家的計算機專家和圖書館參加了項目建設。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ㄎ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ㄏ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
哈爾濱工業大學圖書館科技信息服務心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
河海大學圖書館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
海口圖書館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
湖南圖書館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
湖南大學圖書館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
湖南科技文獻資源網 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
杭州圖書館--文瀾在線 提供圖書館簡介、書目查詢、參考咨詢服務等,位於浙江省杭州市。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
環球圖書館導航 收錄了3000多個國內外上網圖書館的網址,提供搜索引擎。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
漢學圖書館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
華南師範大學圖書館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ㄐ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ㄑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
全國文化信息資源共享工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
清華大學圖書館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ㄒ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
西安交通大學圖書館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
西南石油學院圖書館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
廈門圖書館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
夏門大學圖書館 知識資源港 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
信工學院圖書館 電子圖書館 自建萬種電子圖書,可讀取pdf檔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
新疆財經學院圖書館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
新疆科技文獻資源共享平台 asdf101:485672 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ㄓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
中國海洋大學圖書館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
中國人民大學圖書館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
中國文化研究院-燦爛的中國文明網上學習計劃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
全國文化信息資源共享工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
中國研究機構 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
中國社會科學院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
中國社會科學研究評價中心 CSSCI 1997年南京大學在全國率先提出了研製“中文社會科學引文索引”的計畫。1999年南京大學與香港科技大學簽訂了共同研製、開發“中文社會科學引文索引”(Chinese Social Science Citation Index,縮寫“CSSCI”)的協議。同年教育部正式將CSSCI列為重大研究項目。為深入開展“CSSCI”的研製,2000年南京大學成立了中國社會科學研究評價中心,專題開展“中文社會科學引文索引”的系統研製與開發。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
中國高等教育文獻保障系統CALIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
CALIS全國文理文獻信息中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
中國高校人文社會科學文獻中心(China
Academic Humanities and Social Sciences Library,簡稱CASHL)。該項目引進專項經費,是教育部根據高校人文社會科學的發展和文獻資源建設的需要而設立的
。其宗旨是組織若干所具有學科優勢、文獻資源優勢和服務條件優勢的高等學校圖書館,有計畫、有系統地引進國外人文社會科學期刊,借助現代化的服務手段,為全國高校的人文社會科學教學和科研提供高水準的文獻保障。項目建設內容分為兩部分︰ 1. 建設高校人文社會科學外文期刊的文獻資源的保障體系,以若干所高校圖書館的館藏為基礎,全面、系統地收藏國外人文社會科學重點學術期刊。預計總引進量為12,000種,其中SSCI和AHCI所列的核心期刊2528種,以及其他重點學科所需的期刊約為9000多種,和部分必須的電子出版物和數據庫也為項目收藏的重點。 2. 依托“中國高等教育文獻保障系統”(CALIS)已經建立的文獻訊息服務網路,建設“高校人文社科外文期刊目次數據庫”,全面揭示文獻訊息,進而開展文獻傳遞服務。CALIS將負責製定數據規範、指導數據加工,數據庫和伺服器的維護等,保證讀者可以在網上方便地查到文獻訊息,在讀者發出全文請求后,CASHL將在1∼3個工作日內送出全文文獻。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
中國圖書設備網 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
中國國家圖書館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
中國試驗型數字圖書館(北京圖書館數字圖書館資源) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
中國數字圖書館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
中國知網CNKI全文數據庫 ,CNKI搜索 中國期刊網CNKI數字圖書館 中國基礎教育知識庫 中國知網--CNKI工具書在線 中國學術期刊全文數據庫(廣州市教育局訊息中心 ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
中國學術期刊全文數據庫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
西安廣播電視大學圖書館 只有期刊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
中國醫院數字圖書館 jjykz /jjykz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
中國資訊行China INFOBANK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
中國科學文獻服務系統 chiangyitai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
中國科學技術信息研究所國家工程技術數字圖書館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
中國科學院文獻情報中心 (中國科學院圖書館) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
中國科學院國家科學數字圖書館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
中國科學院國家科學圖書館武漢分館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
中國國家科學數字圖書館 Science portal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
中國國家科學數字圖書館圖書情報學科信息門戶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
中國醫學科學院中國協和醫科大學圖書館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
中關村數字圖書館群 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
中圖得瑞數字化多媒體訊息中心 npdd / npdd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
浙江圖書館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
浙江大學圖書館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ㄔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
超星數字圖書館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
重慶圖書館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
重慶大學數字圖書館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ㄕ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
上海圖書館上海科學技術情報研究所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
上海圖書館專業門戶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
上海圖書館數字圖書館可免費註冊檢索全文資料(大陸簡體) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
上海圖書館數字資源服務平台 chiangyitai 整合檢索介面,可註冊試用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
上海數字圖書館 (東方網) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
上海寶山圖書館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
上海交通大學圖書館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
上海教科網高校網絡圖書館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
上海教育網絡圖書館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
上海科學技術情報研究所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
山東大學超星數字圖書館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
山東大學圖書館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
山東省圖書館 山東省規模最大網上圖書館開通,目前開通服務的在線資源包括,10萬種數位化圖書,500余萬篇全文報刊論文,而且今後每年將以5萬種圖書,100萬篇報刊文章的速度遞增。 目前,數位化圖書資源對訪問者完全免費,讀者只要登陸,就可以瀏覽、下載全文資料。需要閱讀專業文獻的讀者,只要申請爲註冊用戶後,還可以使用“中國專利”“化學文摘”“維普全文期刊”“萬方資料”“中國知識基礎設施工程”等多個大型資源庫,進行文獻資源的查詢和閱讀。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
汕頭大學圖書館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
深圳大學圖書館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
深圳圖書館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
數位圖書館 華北制藥集團公司建立了“數位圖書館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
書生電子圖書(哈工大) hitss / hitss http://edu.21dmedia.com xagc / xagc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ㄖ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ㄗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ㄘ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ㄙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
四川大學圖書館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ㄧ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
英能電力網 數碼圖書館 收錄很多電子期刊,類似萬方數據,需帳號密碼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
亦凡公益圖書館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
煙台大學圖書館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ㄨ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
萬方數據知識服務平臺北京站 萬方數據資源系統英文站 香港站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
萬方數據 iLib 科技期刊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
維普資訊-《中文科技期刊數據庫》
維&普&醫藥訊息資源系統(vmis)wzdyyy |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
維普資訊-中文科技期刊數據庫-鏡像站 (漢珍代理) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
武漢大學圖書館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
武漢理工大學圖書館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ㄩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ㄚ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ㄛ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ㄜ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ㄝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ㄞ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ㄟ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ㄠ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ㄡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ㄢ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
安徽大學圖書館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ㄣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ㄤ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ㄥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ㄦ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
香港中文大學圖書館系統 繁體中文版 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
香港大學圖書館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
香港教育學院圖書館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
香港浸會大學圖書館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
香港浸信會神學院圖書館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
香港城市大學邵逸夫圖書館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
香港科技大學圖書館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
香港歌德學院圖書館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
香港中央圖書館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
香港理工大學包玉剛圖書館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
香港嶺南大學數位圖書館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
香港演藝學院圖書館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
香港公開大學電子圖書館 中文版 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
香港公共圖書館 香港公共圖書館多媒體資訊系統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
香港市政局公共圖書館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
香港圖書館協會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
香港學校圖書館資源網 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
圖書館新天地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
澳門中央圖書館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
澳門大學國際圖書館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
澳門理工學院圖書館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
澳門旅遊學院圖書館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
澳門科技大學圖書館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
澳門圖書館暨資訊管理協會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
澳門虛擬圖書館Virtual Library of Macau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||